CRN - 2ª Região
Conselho Regional de Nutricionistas - 2ª. Região
CNPJ: 87.070.843/0001-42
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Móvel
Código Conta Saldo Inicial Acréscimos Decréscimos Saldo Final
CRN - 2ª Região
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
1.2.3.1.1.01 Móveis e Utensílios 374.752,16 0,00 828,09 373.924,07
1.2.3.1.1.02 Máquinas e Equipamentos 81.444,13 0,00 0,00 81.444,13
1.2.3.1.1.03 Instalações 150.894,33 0,00 0,00 150.894,33
1.2.3.1.1.04 Utensílios de Copa e Cozinha 102,90 0,00 0,00 102,90
1.2.3.1.1.06 Equipamentos de Processamento de Dados 211.096,00 0,00 0,00 211.096,00
1.2.3.2.1.05 Instalações 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.4.1.1.01 Sistemas de Processamento de Dados 177.969,87 0,00 0,00 177.969,87
Totais: 996.259,39 0,00 828,09 995.431,30
Totais: 996.259,39 0,00 828,09 995.431,30
Página:1/1